"3° Torneo sotto l'Albero"- Partite in programma e risultati
20.12.2014 22:02
Clicca qui per il tabellone ufficiale di 4.a. Categoria
Clicca qui per il tabellone finale di 4.a. Categoria
| Orario | DOMENICA 11 Gennaio 2015 | |||
| 10,30 | MARCHESE Nicola Gerardo (4.2) vs MILIONE Vito (4.3) | 6-3 | 7-5 | |
| 15,30 | ||||
| 18,00 | FINALE : CILLO Giovanni (3.4) vs DE PAOLA Dario (4.1) | 6-3 | 3-6 | 7-6(4) |
| vincitore 3° Torneo sotto l'albero: CILLO Giovanni - T.C. MODENA |
| Orario | SABATO 10 Gennaio 2015 | |||
| 10,30 | CILLO Giovanni (3.4) vs MARCHESE Nicola Gerardo (4.2) | 6-2 | 6-1 | |
| 15,30 | GALEAZZO Gabriele (3.5) vs DE PAOLA Dario (4.1) | 2-6 | 6-0 | 6-4 |
| 17,00 | ||||
| 18,30 |
| Orario | VENERDI' 09 Gennaio 2015 | |||
| 10,30 | ||||
| 15,30 | GALEAZZO Gabriele (3.5) vs MILONE Vito (4.3) | 6-0 | 6-0 | |
| 18,00 | ||||
| 21,00 |
| Orario | GIOVEDI' 08 Gennaio 2015 | |||
| 15,30 | ||||
| 16,30 | SALMENA Riccardo (3.5) vs DE PAOLA Dario (4.1) | 1-6 | 0-6 | |
| 18,30 | GUGLIOTTA Giovanni (4.1) vs MARCHESE Nicola Gerardo (4.2) | 7-6(4) | 6-7(6) | 3-6 |
| 20,30 | CILLO Giovanni (3.4) vs MINERVINO Giovanni (4.2) | 6-0 | 6-2 |
| Orario | MARTEDI 06 Gennaio 2015 | |||
| 10,30 | ||||
| 15,30 | VALENTE Francesco (4.1) vs MILIONE Vito (4.3) | n.d. | ||
| 18,00 | SALVATI Francesco (4.1) vs MINERVINO Giovanni (4.2) | 2-6 | 5-7 | |
| 21,00 |
| Orario | LUNEDI 05 Gennaio 2015 | |||
| 10,30 | ||||
| 15,00 | ||||
| 16,30 | MARCHESE Nicola Gerardo (4.2) vs ORIOLO Vincenzo (4.1) | 3-6 | 7-6(5) | 6-2 |
| 18,00 |
| Orario | DOMENICA 04 Gennaio 2015 | |||
| 16,00 | MAGNO Ludovico (4.4) vs MILIONE Vito (4.3) | nd | ||
| 18,00 | SCALDAFERRI Pietro (4.2) vs MINERVINO Giovanni (4.2) | 5-7 | 5-7 | |
| Orario | VENERDI 02 Gennaio 2015 | |||
| 14,30 | CECERE Pasquale (4.2) vs MARCHESE Nicola Gerardo (4.2) | 6-4 | 1-6 | 4-6 |
| 16,00 | ESPOSITO Michele (4.2) vs DE PAOLA Dario (4.1) | 2-6 | 1-6 | |
| 17,30 | SARUBBI Francesco (4.3) vs GUGLIOTTA Giovanni (4.1) | 5-7 | 6-3 | 6-7(9) |
il #TCVallenocelaurialagonegro augura al "movimento tennis"
UN'ESPLOSIVO 2....0...1...5 !!!!!!!!!


| Orario | MERCOLEDI 31 Dicembre 2014 | |||
| 10,30 | ||||
| 14,00 | ESPOSITO Michele (4.2) vs FITTIPALDI Viincenzo (4.2) | 6-3 | 6-3 | |
| 15,00 | ||||
| Orario | MARTEDI 30 Dicembre 2014 | |||
| 10,30 | MINERVINO Giovanni (4.2 vs MAZZIOTTA Enrico (4.3) | 7-6(5) | 6-0 | |
| 14,00 | FITTIPALDI Vincenzo (4.2) vs FITTIPALDI Nicolangelo (4.5) | 6-4 | 6-1 | |
| 16,30 | SCALDAFERRI Pietro (4.2) vs LENTINI GIUSEPPE (4.4) | 6-3 | 6-4 | |
| 8,00 | SARUBBI Francesco (4.3) vs CARLOMAGNO Antonio (4.3) | 6-4 | 6-3 |
| Ore | LUNEDI 29 Dicembre 2014 | |||
| 15,00 | TORRACO Berardino (4.3) vs MAGNO Ludovico (4.4) | 1-6 | 6-7(5) | |
| 18,00 | SARUBBI Francesco (4.3) vs DARALLA Massimiliano (4.3) | 7-5 | 6-7(5) | 7-6(3) |
| 19,30 | LENTINI Giuseppe (4.4) vs BRIENZA Giuseppe (4.nc) | 6-7(4) | 7-6(4) | 7-6(4) |
| Ore | DOMENICA 28 Dicembre 2014 | |||
| 9,00 | ||||
| 10,30 | SALVATI DOMENICO (4.2) vs FERRI PAOLO ROSARIO (4.3) | 4-6 | 6-3 | 4-6 |
| 14,00 | ESPOSITO MICHELE (4.2) vs TORRANO ALESSIO (4.3) | 6-1 | 6- 3 | |
| 15,00 | DI NAPOLI PASQUALE (4.4) vs CECERE PASQUALE (4.2) | 4 - 6 | 5-7 | |
| 16,30 | IZZI ROCCO (4nc) vs MAGNO LUDOVICO (4.4) | 1-6 | 6-0 | 4-6 |
| 18,00 | SARUBBI NICOLA (4.4) vs DARALLA MASSIMILIANO (4.3) | 0-6 | 0-6 | |
| Ore | SABATO 27 Dicembre 2014 | |||
| 9,30 | MARCHESE Nicola Gerardo (4.2) vs COSENTINO Domenico (4.3) | 6-3 | 6-1 | |
| 15,00 | TORRACO Berardino (4.3) vs NOLE' Marco (4.3) | 7-6(4) | 3-6 | 7-6(4) |
| 16,30 | DI NAPOLI Vincenzo (4.4) vs TORRANO Alessio (4.3) | 2-6 | 2-6 | |
| 18,00 | FITTIPALDI Nicolangelo (4.5) vs MARTOCCIA Marco R. (4.4) | 6-1 | 6-4 | |
| 19,30 | BRIENZA GIUSEPPE (4nc) vs MULINO LORENZO (4.5) | 6-4 | 6-2 |
| Ore | VENERDI' 26 Dicembre 2014 | |||
| 09.30 | FERRI PAOLO (4.3) vs LAULETTA ENRICO (4.5) | 6-3 | 6-2 | |
| 11.00 | D'ONGHIA GIACOMO (4.3) vs MILIONE VITO (4.3) | 2-6 | 6-2 | 3-6 |
| 12.30 | MORGIA ALBERTO (4.4) vs MARTOCCIA MARCO R. (4.4) | 7-5 | 6-7(5) | 6-7(1) |
| 15.00 | SCHIFINO BIAGIO (4.nc) vs BRIENZA GIUSEPPE (4.nc) | 0-6 | 1-6 | |
| 16.30 | IZZI ROCCO (4nc) vs SCALDAFERRI PIERLUIGI (4.6) | 6-0 | 6-4 | |
| 18.00 | DI NAPOLI PASQUALE (4.3) vs LABANCA ALESSANDRO (4.6) | 6-3 | 6-1 | |
| 19.30 | PERRONE GIUSEPPE (4.4) vs SARUBBI FRANCESCO (4.3) | 2-6 | 5-7 | |
| 21.00 | PRINCE ROBERTO (4.4) vs SARUBBI NICOLA (4.4) | 3-6 | 1-6 |
| Ore | Lunedì 22/12/2014 | |||
| 20.30 | PERRONE GIUSEPPE (4.4 )vs CHIACCHIO ANTONIO (4.4) | 2-6 | 7-5 | 6-4 |
| Ore | Domenica 21/12/2014 | |||
| 09.30 | FITTIPALDI NICOLANGELO (4.5) VS FERRARA ANDREA (4 nc) | 6-1 | 6-1 | |
| 11.00 | FARISANO FRANCESCO (4 nc) VS LABANCA ALESSANDRO (4.6) | 1-6 | 0-6 | |
| 17.30 | LOSA FABIO (4.4) VS MAGNO LUDOVICO (4.4) | 4-6 | 2-6 | |
| 19.00 | DEL GIUDICE DANIELE (4.4) vs DI NAPOLI VINCENZO (4.4) | 5-7 | 1-6 | |
| 20.30 | IELPO PIERLUIGI (4.6) vs LAULETTA ENRICO (4.5) | 6-7 | 6-3 | 1-6 |
| Ore | Sabato 20/12/2014 | ||
| 12.30 | Ielpo Pierluigi (4.6) vs Scaldaferri Emidio (4.6) | 6-0 | 7-5 |
| 14.00 | Izzi Rocco (4 nc) vs Esposito Michele (4.6) | 6-3 | 6-4 |
| 16.00 | Farisano Francesco (4 nc) vs Lamoglie Egidio (4 nc) | 6-2 | 6-1 |
| 17.30 | Pasini Angelo (4.6) vs Ferrara Andrea (4 nc) | n.d. | |
| 19.00 | Labanca Alessandro (4.6) vs Imbellone Nicolangelo (4 nc) | 7-6 | 6-4 |
| 20.30 | Lentini Giuseppe (4.4) vs Carlomagno Gianfranco (4.4) | 6-3 | 6-4 |
